
                        




簡(jiǎn)要描述:益和 6632 是一款功能全面、性能精密的直流偏流源阻抗測(cè)試系統(tǒng)(精密阻抗分析儀) ,憑借寬頻率覆蓋、高測(cè)量精度及豐富擴(kuò)展功能,廣泛適配電子、汽車(chē)等多領(lǐng)域的元件測(cè)試需求,為被動(dòng)元件、半導(dǎo)體元件及材料特性評(píng)估提供高效、準(zhǔn)確的測(cè)試解決方案。高頻阻抗分析儀可加工定制
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MICROTEST | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,航空航天,綜合 | 品牌 | MICROTEST/益和 | 
| 操作方式 | 按鍵式 | 顯示方式 | 7寸TFT,彩色顯示(800*480) | 
| 校正 | 開(kāi)路、短路、負(fù)載 | 多步測(cè)試 | 50組,每組15個(gè)測(cè)試步驟 | 
| 分辨率 | 頻率最小分辨率100mHZ | 重量 | 3.95 | 
| 測(cè)量方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)等多種方式 | 測(cè)量時(shí)間 | 超快量測(cè)速度<3mS(最快) | 
| 類(lèi)型 | 精密阻抗分析儀 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃